Λίγο πιο… αλμυρό από πέρυσι φαίνεται να διαμορφώνεται το πασχαλινό τραπέζι, όπως αποτυπώνεται στην πορεία που ακολουθούν, τις τελευταίες ημέρες, οι τιμές βασικών προϊόντων που το απαρτίζουν.
Ο λόγος για τα εξής: αρνί, κατσίκι, κρεμμύδια, πατάτες, καρότα, ντομάτες, αγγούρια, μήλα, πορτοκάλια, μουστάρδα, τσουρέκι, αυγά, φέτα, ελαιόλαδο, αναψυκτικό, μπύρα και κρασί.
Συγκρίνοντας τις φετινές με τις περυσινές τιμές σε αυτά τα 17 προϊόντα, διαπιστώνεται μικρή απόκλιση στο συνολικό κόστος. Μετά την πρεμιέρα (5/4) του «πασχαλινού καλαθιού», το κόστος για το ομώνυμο «τραπέζι» διαμορφώνεται από 52,93 έως 65,57 ευρώ, όταν πέρυσι κυμαινόταν από 50,48 έως 62,42 ευρώ. Πριν την 5η Απριλίου, οι τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «πασχαλινό τραπέζι» ξεκινούσαν από λίγο υψηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα όσον αφορά στο αρνί και στο κατσίκι, δύο από τους «πρωταγωνιστές» του «πασχαλινού τραπεζιού», η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα αγαθά στο «καλάθι του Πάσχα» ευνοεί μεν τους καταναλωτές, αλλά φαίνεται πως… ζορίζει τους κρεοπώλες και τους κτηνοτρόφους, αφού λόγω των εξόδων (υψηλό κόστος παραγωγής κ.λπ.) δεν μπορούν να… ρίξουν τις τιμές, όπως συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ.
Πέρυσι, για παράδειγμα, η τιμή πώλησης του αρνιού στη Βαρβάκειο Αγορά ξεκινούσε από 8,99 ευρώ και έφτανε έως τα 10,89 ευρώ το κιλό. Στα σούπερ μάρκετ κυμαινόταν από 9,80 έως 9,98 ευρώ και στα συνοικιακά κρεοπωλεία από 11,50 έως 15 ευρώ. Φέτος, στα σούπερ μάρκετ το κόστος για το αρνί διαμορφωνόταν από 10,84 έως 10,95 ευρώ το κιλό, λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ το «καλάθι του Πάσχα», ενώ στις 5 Απριλίου ήταν διαθέσιμο από 9,78 έως 9,95 ευρώ το κιλό και στα συνοικιακά κρεοπωλεία κόστιζε 11 ευρώ το κιλό.
Αντίστοιχα, η τιμή για το κατσίκι πέρυσι διαμορφωνόταν από 8,99 έως 10,89 ευρώ το κιλό στη Βαρβάκειο Αγορά, 10,69-10,90 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ και 12,80-15,50 ευρώ στα κρεοπωλεία. Φέτος, μερικές ημέρες πριν το «καλάθι του Πάσχα», η τιμή για το κατσίκι ξεκινούσε στα σούπερ μάρκετ από τα 11,11 ευρώ το κιλό και έφτανε έως τα 11,95 ευρώ. Πλέον, η τιμή εκκίνησης είναι στα επίπεδα των 10 ευρώ (9,90-11,40 ευρώ το κιλό) στα σούπερ μάρκετ και στα κρεοπωλεία κοντά στα 12 ευρώ.
Από το ΥΠΑΝ σχολίασαν, μάλιστα, πως θα υπάρξει περαιτέρω πτώση των τιμών σε αρνί και κατσίκι μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή ότι θα πωλούνται φθηνότερα από τα 9,78 ευρώ το κιλό (αρνί) και τα 9,90 ευρώ το κιλό (κατσίκι) που καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα για το «καλάθι του Πάσχα».
Το συγκεκριμένο «καλάθι» περιλαμβάνει ακόμη σοκολατένια αβγά και τσουρέκια. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες αγαθών προστέθηκαν στις «σταθερές» κατηγορίες που έχει το «καλάθι του νοικοκυριού».
Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα σοκολατένια αυγά εντός «καλαθιού» πωλούνταν (5/4) από 2,80 έως 6,48 ευρώ. Στα τσουρέκια, οι τιμές -γι’ αυτά που μπήκαν στα «καλάθια» των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία- κυμάνθηκαν από 0,91 έως 1,37 ευρώ.
Προϊόντα | Βαρβάκειος Αγορά
|
Σούπερ μάρκετ | Συνοικιακά καταστήματα | Προϊόν
e-καταναλωτής (σούπερ μάρκετ) |
27.03.2023
|
28.03.2023
|
30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 07.04.2023 | 08.04.2023 | |
Αρνί |
Τιμές 2022 (σε €) | Τιμές 2023 (σε €) | |||||||||||||
8,99 – 10,89 | 9,80 – 9,98 | 11,50 – 15,00 | Αρνί νωπό ελληνικό | 10,84 -10,90 | 10,89 – 10,91 | 10,95 | 10,89 | 10,89 – 10,93 | 10,89 – 10,92 | 9,78 – 10,90 | 9,90 -9,95 | 9,78 – 9,95 | 9,97 – 11,07 | ||
Κατσίκι | 8,99 – 10,89 | 10,69 – 10,90 | 12,80 – 15,50 | Κατσίκι νωπό ελληνικό | 11,11 -11,95 | 11,20 – 11,95 | 11,15 | 11,49 | 11,43 – 11,95 | 11,75 – 11,95 | 9,90 – 11,40 | 10,45 – 10,89 | 10,45 -10,90 | 10,85 -12,44 | |
Κρεμμύδια | 0,70 – 0,80 | 0,52 – 0,97 | 0,75 – 1,39 | Κρεμμύδια κόκκινα ξερά ελληνικά | 0,93 – 1 | 0,90 – 1,02 | 0,90 – 1,08 | 0,90 – 1,08 | 0,90 – 1,08 | 0,97 – 1,08 | 0,97 – 1,10 | 0,94 – 1,10 | 0,97 – 1,08 | 0,97 – 1,08 | |
Πατάτες | 0,70 – 0,79 | 0,68 – 0,89 | 0,89 – 1,30 | Πατάτες ελληνικές | 0,77 – 1,08 | 0,77 – 1,08 | 0,77 – 1,09 | 0,76 – 1,22 | 0,89 – 1,24 | 0,89 – 1,26 | 0,89 – 1,27 | 0,89 – 1,27 | 0,89 – 1,27 | 0,89 – 1,28 | |
Καρότα | 0,85 – 0,99 | 0,70 – 1,20 | 0,99 – 1,50 | Καρότα εγχώρια | 0,74 – 0,83 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,84 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,82 | 0,74 – 0,82 | 0,67 – 0,81 | |
Ντομάτες | 0,99 – 1,49 | 1,65 – 2,59 | 0,80 – 2,90 | Ντομάτες εισαγωγής | 1,88 – 2,28 | 1,87 – 2,05 | 1,88 – 2,05 | 2,28 | 1,89 – 2,05 | 1,89 – 2,05 | 2,25 | 2,25 | 2,99 | 1,89 – 2,99 | |
Αγγούρια | 0,79 – 0,89 | 0,65 – 0,97 | 0,65 – 1,10 | Αγγούρια εγχώρια | 0,64 – 1,77 | 0,64 – 1,77 | 0,52 – 2,76 | 0,49 – 2,48 | 0,49 – 1,72 | 0,49 – 1,77 | 0,49 – 1,85 | 0,47 – 1,86 | 0,47 – 1,76 | 0,47 – 1,77 | |
Μήλα | 0,69 – 0,99 | 0,97 – 1,45 | 1,30 – 2,40 | Μήλα χύμα | 0,99 – 1,59 | 0,99 – 1,46 | 1,34 – 1,45 | 1,33 – 1,45 | 1,34 – 1,45 | 1,34 – 1,52 | 1,34 – 1,35 | 1,34 – 1,35 | 1,34 – 1,35 | 1,34 – 1,35 | |
Πορτοκάλια | 0,70 – 0,79 | 0,76 – 0,78 | 0,59 – 1,50 | Πορτοκάλια εισαγωγής | 1,39 – 1,88 | 1,88 | 0,78 – 1,28 | 0,77 -0,97 | 1,88 | 1,88 | 1,28 | 0,92 – 1,38 | 0,89 – 0,95 | 1,87 | |
Μουστάρδα | – | 0,78 – 0,95 | 3,20 – 5,80 | Μουστάρδα απαλή 250 γρ. | 2,51 – 3,15 | 2,51-3,15 | 2,51 – 3,15 | 2,51 – 3,15 | 2,49 – 3,15 | 2,51 – 3,15 | 2,61 – 3,15 | 2,58 – 3,15 | 2,61 – 3,15 | 2,58 – 3,15 | |
Τσουρέκι (450 gr) | – | 1,98 – 2,61 | 4,00 – 6,50 | Τσουρέκι 380 γρ.* | 2,39 – 2,98 | 2,39 -2,98 | 2,39 – 2,66 | 2,39 – 2,65 | 2,46 – 2,65 | 2,39 – 2,66 | 2,37 – 2,67 | 2,45 – 2,66 | 2,39 -2,66 | 2,39-2,66 | |
Βαμμένα αυγά (12άδα) | – | 3,50 – 3,74 | – | Αυγά
6 τεμ. * |
2,62 | 2,62 | 2,44 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | |
Φέτα σε άλμη (400 gr) | 3,50 – 5-58 | 3,95 -6,40 | Φέτα 400 γρ. σε άλμη | 5,62 – 6,38 | 5,62 – 6,38 | 5,59 – 6,38 | 5,66 – 6,38 | 6,26 – 6,39 | 5,64 – 6,38 | 5,68 – 6,38 | 6,33 – 6,38 | 5,57 – 6,38 | 5,63 – 6,38 | ||
Παρθένο ελαιόλαδο | – | 5,35 – 6,84 | 5,50 – 8,20 | Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο | 7,99 – 8,68 | 7,99 – 8,95 | 7,99 – 8,85 | 7,99 – 9,91 | 6,99 – 9,07 | 6,99 – 9,22 | 6,99 – 9,22 | 6,99 – 9,17 | 6,99 – 9,82 | 6,99 – 9,78 | |
Αναψυκτικά (1.5 lt) | – | 0,75 – 1,50 | 1,63 – 2,45 | Αναψυκτικό 1,5 λίτρο
|
1,46 – 1,61 | 1,46 – 1,61 | 1,51 – 1,61 | 1,52 – 1,61 | 1,48 – 1,60 | 1,48 – 1,60 | 1,52 – 1,76 | 1,55 – 1,77 | 1,52 -1,76 | 1,44 – 1,76 | |
Μπύρες (500 ml) | – | 0,97 – 1,89 | 2,80 – 4,00 | Μπίρα 500ml | 1,29 – 1,59 | 1,29 – 1,59 | 1,29 – 1,57 | 1,29 – 1,57 | 1,38 – 1,59 | 1,29 – 1,59 | 1,34 – 1,51 | 1,35 – 1,52 | 1,34 – 1,59 | 1,35 – 1,56 | |
Οίνος (1 lt) | – | 1,88 – 2,43 | 3,00 – 18,00 | Κρασί 1 λίτρο | 2,37 – 2,89 | 2,38 – 2,90 | 2,36 – 2,86 | 2,37 – 2,87 | 2,37 – 3,09 | 2,37 – 3,09 | 2,36 – 3,05 | 2,24 – 2,85 | 2,23 -2,83 | 2,23 – 3,18 | |
Σύνολο | 50,48 – 62,42 | 55,54 – 63,18 | 56,14 – 63,12 | 55,11 – 62,5 | 55,8 – 63,24 | 56,31 – 63,09 | 55,94 – 63,39 | 52,93 – 62,38 | 53,82 – 60,80 | 53,60 – 61,69 | 53,97 – 65,57 | ||||
Εκτίμηση εύρους τιμών (€) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού 2023, σύγκριση με 2022
*Σημειώνεται πως οι τιμές δεν αφορούν σε βαμμένα αυγά για το 2023 και η ποσότητα του τσουρεκιού είναι μικρότερη (κατά 70 γρ.) στη σύγκριση με το 2022.